一人旅 五十三次一気完歩など

東海道、中山道など街道歩き

五十三次データ

  宿場名 旧国名 所在地   距離(km) 累積
  江戸(日本橋 武蔵 東京 中央区    
1 品川     品川区 7.9 7.9
2 川崎   神奈川 川崎市 9.8 17.7
3 神奈川     横浜市 9.8 27.5
4 保土ヶ谷     横浜市 4.9 32.4
5 戸塚 相模   横浜市 8.8 41.2
6 藤沢     藤沢市 7.9 49.1
7 平塚     平塚市 13.7 62.8
8 大磯     中郡 2.9 65.7
9 小田原     小田原市 15.7 81.4
10 箱根     足柄下郡 16.6 98.0
11 三島 伊豆 静岡 三島市 14.8 112.8
12 沼津 駿河   沼津市 5.9 118.7
13     沼津市 5.9 124.6
14 吉原     富士市 11.8 136.4
15 蒲原     静岡市 11.2 147.6
16 由比     静岡市 3.9 151.5
17 興津     静岡市 9.2 160.7
18 江尻     静岡市 4.1 164.8
19 府中     静岡市 10.6 175.4
20 丸子     静岡市 5.7 181.1
21 岡部     藤枝市 7.9 189.0
22 藤枝     藤枝市 6.8 195.8
23 島田     島田市 8.7 204.5
24 金谷 遠江   島田市 3.9 208.4
25 日坂     掛川市 6.5 214.9
26 掛川     掛川市 7.1 222.0
27 袋井     袋井市 9.6 231.6
28 見付     磐田市 5.9 237.5
29 浜松     浜松市 16.5 254.0
30 舞阪     浜松市 10.9 264.9
31 新居     湖西市 5.9 270.8
32 白須賀     湖西市 6.5 277.3
33 二川 三河 愛知 豊橋市 5.8 283.1
34 吉田     豊橋市 6.1 289.2
35 御油     豊川市 10.3 299.5
36 赤坂     豊川市 1.7 301.2
37 藤川     岡崎市 8.8 310.0
38 岡崎     岡崎市 6.7 316.7
39 池鯉鮒     知立市 15 331.7
40 鳴海 尾張   名古屋市 11.1 342.8
41 宮(熱田)     名古屋市 6.5 349.3
42 桑名 伊勢 三重 桑名市 27.5 376.8
43 四日市     四日市 12.7 389.5
44 石薬師     鈴鹿市 10.8 400.3
45 庄野     鈴鹿市 2.7 403.0
46 亀山     亀山市 7.9 410.9
47     亀山市 5.9 416.8
48 坂下     亀山市 6.5 423.3
49 土山 近江 滋賀 甲賀市 9.8 433.1
50 水口     甲賀市 10.6 443.7
51 石部     湖南市 13.7 457.4
52 草津     草津市 11.8 469.2
53 大津     大津市 14.4 483.6
  京(三条大橋 山城   京都 11.8 495.4

 

MENU

日本橋~藤沢(1日目)、藤沢~小田原(2日目)、小田原~三島(3日目)、三島~吉原(4日目)、吉原~府中(5日目)、府中~島田(6日目)、島田~浜松(7日目)、浜松~豊橋8日目)、豊橋~岡崎(9日目)、岡崎~宮(10日目)、宮~四日市11日目)、四日市~亀山(12日目)、亀山~石部(13日目)、石部~三条(14日目)、一気完歩を目指す方に五十三次データ