一人旅 五十三次一気完歩など

東海道、中山道など街道歩き

四十四次データ

  宿場 里程(36丁) km 累積km 令制国 現在の自治
都道府県 市区町村
00 日本橋 - - - 武蔵国 豊島郡 東京都 中央区
01 内藤新宿 2里 7.9 7.9 新宿区
02 下高井戸宿 2里 7.9 15.7 多摩郡 杉並区
02 上高井戸宿 12丁 1.3 17.0
03 国領宿 1里19丁 6.0 23.0 調布市
04 下布田宿 3丁 0.3 23.3
05 上布田宿 2丁 0.2 23.6
06 下石原宿 8丁 0.9 24.4
07 上石原宿 7丁 0.8 25.2
08 府中宿 1里10丁 5.0 30.2 府中市
09 日野宿 2里 7.9 38.1 日野市
10 八王子宿 1里27丁 6.9 44.9 八王子市
11 駒木野宿 1里27丁 6.9 51.8
12 小原宿 27丁 2.9 54.8 相模国 津久井郡 神奈川県 相模原市 緑区
13 与瀬宿 19丁 2.1 56.8
14 吉野宿 34丁 3.7 60.5
15 関野宿 26丁 2.8 63.4
16 上野原宿 34丁 3.7 67.1 甲斐国 都留郡 山梨県 上野原市
17 鶴川宿 18丁 2.0 69.1
18 野田尻宿 1里3丁 4.3 73.3
19 犬目宿 18丁 2.0 75.3
20 下鳥沢宿 1里11丁 5.1 80.4 大月市
21 上鳥沢宿 5丁 0.5 80.9
22 猿橋宿 26丁 2.8 83.8
23 駒橋宿 22丁 2.4 86.2
24 大月宿 16丁 1.7 87.9
25 下花咲宿 13丁 1.4 89.3
26 上花咲宿 5丁 0.5 89.9
27 初狩宿 13丁 1.4 91.3
28 初狩宿 24丁 2.6 93.9
29 白野宿 1里2丁 4.1 98.1
30 阿弥陀海道宿 18丁 2.0 100.0
31 黒野田宿 12丁 1.3 101.3
32 駒飼宿 2里5丁 8.4 109.7 山梨郡 甲州市
33 鶴瀬宿 18丁 2.0 111.7
34 勝沼宿 1里3丁 4.3 116.0
35 栗原宿 31丁 3.4 119.3 山梨市
36 石和宿 1里23丁 6.4 125.8 八代郡 笛吹市
37 甲府柳町宿 1里19丁 6.0 131.8 山梨郡 甲府市
38 韮崎宿 3里20丁 14.0 145.7 巨摩郡 諏訪市
39 台ヶ原宿 4里 15.7 161.5 北杜市
40 教来石宿 1里14丁 5.5 166.9
41 蔦木宿 1里6丁 4.6 171.5 信濃国 諏訪郡 長野県 諏訪郡 富士見町
42 金沢宿 3里4丁 14.4 185.9 茅野市
43 上諏訪宿 3里14丁 15.5 201.4 諏訪市
44 下諏訪宿 1里11丁 5.1 206.5 諏訪郡 上諏訪
  52里21丁   206.5          

MENU